Лестничные ступени
В нашей компании «Формула Снабжения» можно купить железобетонные лестничные ступени с доставкой по Нижнему Новгороду и области по низким ценам оптом и в розницу.
Сделать заказ можно по телефонам 8-920-253-74-53, (831) 413-74-53, (831) 220-07-49 или через онлайн-заявку.
Наименование изделий | ГОСТ | Серия | Габаритные размеры | Марка бетона | Объем, м. куб. | Масса, тн | Цена , руб. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛС 11 | ГОСТ 8717.1-84 | Серия 1.155-1 (вып.1) | 148*360*1050 | 200 | 0,046 | 0,115 | 700 |
ЛС 11-1 | 148*360*1050 | 200 | 0,046 | 0,115 | 770 | ||
ЛС 11-2 | 148*360*1050 | 200 | 0,046 | 0,115 | 830 | ||
ЛС 12 | 148*360*1200 | 200 | 0,053 | 0,133 | 810 | ||
ЛС 12-1 | 148*360*1200 | 200 | 0,053 | 0,133 | 925 | ||
ЛС 12-2 | 148*360*1200 | 200 | 0,053 | 0,133 | 955 | ||
ЛС 14 | 148*360*1350 | 200 | 0,060 | 0,150 | 930 | ||
ЛС 14-1 | 148*360*1350 | 200 | 0,060 | 0,150 | 1 050 | ||
ЛС 14-2 | 148*360*1350 | 200 | 0,060 | 0,150 | 1 075 | ||
ЛС 15 | 148*360*1500 | 300 | 0,066 | 0,165 | 1 070 | ||
ЛС 15-1 | 148*360*1500 | 300 | 0,066 | 0,165 | 1 180 | ||
ЛС 15-2 | 148*360*1500 | 300 | 0,066 | 0,165 | 1 185 | ||
ЛС 17 | 148*360*1650 | 300 | 0,070 | 0,175 | 1 350 | ||
ЛС 17-1 | 148*360*1650 | 300 | 0,070 | 0,175 | 1 380 | ||
ЛС 17-2 | 148*360*1650 | 300 | 0,070 | 0,175 | 1 485 | ||
ЛС 18 | 148*360*1800 | 300 | 0,068 | 0,170 | 1 295 | ||
ЛС 18-1 | 148*360*1800 | 300 | 0,068 | 0,170 | 1 400 | ||
ЛС 18-2 | 148*360*1800 | 300 | 0,068 | 0,170 | 1 510 | ||
ЛС 20 | 148*360*2000 | 300 | 0,086 | 0,215 | 1 480 | ||
ЛС 20-1 | 148*360*2000 | 300 | 0,086 | 0,215 | 1 580 | ||
ЛС 20-2 | 148*360*2000 | 300 | 0,086 | 0,215 | 1 680 | ||
ЛС 21 | 148*360*2100 | 300 | 0,084 | 0,210 | 1 620 | ||
ЛС 21-1 | 148*360*2100 | 300 | 0,084 | 0,210 | 1 725 | ||
ЛС 21-2 | 148*360*2100 | 300 | 0,084 | 0,210 | 1 830 | ||
ЛС 22 | 148*360*2200 | 300 | 0,094 | 0,235 | 1 860 | ||
ЛС 22-1 | 148*360*2200 | 300 | 0,094 | 0,235 | 2 085 | ||
ЛС 22-2 | 148*360*2200 | 300 | 0,094 | 0,235 | 2 190 | ||
ЛС 23 | 148*360*2300 | 300 | 0,096 | 0,240 | 2 120 | ||
ЛС 23-1 | 148*360*2300 | 300 | 0,096 | 0,240 | 2 330 | ||
ЛС 23-2 | 148*360*2300 | 300 | 0,096 | 0,240 | 2 475 | ||
ЛС 26 | 148*360*2600 | 300 | 0,109 | 0,273 | 2 475 | ||
ЛС 26-1 | 148*360*2600 | 300 | 0,109 | 0,273 | 2 575 | ||
ЛС 26-2 | 148*360*2600 | 300 | 0,109 | 0,273 | 2 675 | ||
ПОДВАЛЬНЫЕ СТУПЕНИ |
|||||||
ЛС 9.17 | ГОСТ 8717.1-84 | Серия 1.155-1 (вып.1) | 168*290*900 | 200 | 0,400 | 0,096 | 730 |
ЛС 9.17-2 | 168*290*900 | 200 | 0,400 | 0,096 | 940 | ||
ЛС 11.17 | 168*290*1050 | 200 | 0,460 | 0,110 | 790 | ||
ЛС 11.17-2 | 168*290*1050 | 200 | 0,460 | 0,110 | 1 065 | ||
ЛС 12.17 | 168*290*1200 | 200 | 0,053 | 0,127 | 1 025 | ||
ЛС 12.17-2 | 168*290*1200 | 200 | 0,053 | 0,127 | 1 255 |
Пояснения: с индексом «1» — одна закладная деталь, с индексом «2» — две закладные детали.
Для безопасного, удобного доступа к этажам промышленных и жилых зданий используют надежные ЖБИ — лестничные ступени. Данная часть маршей предоставляется огромным ассортиментом наиболее востребованных разновидностей изделий. Потребитель может выбрать армированные элементы, приспособленные к использованию и элементы без защитного дополнительного покрытия. Оптимальная выбранная комплектация позволяет без каких либо затруднений монтировать марши методом сварки, присоединять перила.
Ударостойкость, прочность, устойчивость к воздействиям влаги, критических температур обеспечивается за счет профессионального подбора сырья и технологий в ходе производства. Бетон В15, В22,5 позволяет сделать ЖБИ благоприятными к применению в различных условиях. Такие лестничные ступени не поддадутся быстрому износу не зависимо от того, в каком регионе размещается здание. Если требуются изделия для обустройства административных, жилых, складских, промышленных многоэтажек — полный ассортимент ЖБИ различных форм, типов, размеров станет наиболее выгодным решением.
Расшифровка маркировки ЛС 14:
- ЛС – вид ступени «основная»;
- 14 — длина равна 14 дециметров (1400 мм).